| top |
| エコアクション21 |
| エコアクション21の特徴 | |
| 1 | 中小企業でも容易に取組める環境経営システムです。 |
| 2 | ISO14001規格をベースとしつつ、中小企業向けの規定を定めています。 |
| 3 | 二酸化炭素の削減、廃棄物の削減・リサイクル、節水が取組みの必須要件です。 |
| 4 | 環境活動レポートの作成と公表が必須要件です。 |
| 5 | 審査人の審査により、認証・登録を受けることができます。 |
| 6 | 審査を受けるためには、3カ月の活動実施が必要です。 |
| 7 | 認証・登録事業者はロゴマークを会社案内等に使用し、PRができます。 |
| * | 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業者の優良性評価制度が創設(2005年4月1日)されました。 優良事業者の要件として、環境大臣が定める認証制度により認められていることが定められています。 エコアクション21は、その環境大臣が定める認証制度の1つとなります。 |
| エコアクション21の審査・登録制度 | |
| 1 | 認証・登録のための3つの要件 |
| (1) | ガイドラインの要求事項に基づき、環境経営システムを構築、運用している。 |
| (2) | ガイドラインの要求事項に基づき、規定された環境への取組を行っている。 |
| (3) | ガイドラインの要求事項に基づき、環境活動レポートを作成・公表している。 |
| 2 | 事業者の審査・登録フロー |
| (1) | 事務局への審査申込み |
| (2) | 審査人の指名 |
| (3) | 審査計画書の作成 |
| (4) | 審査人による書類審査 |
| (適合していると判断された場合) | |
| (5) | 審査人による現地審査(審査を受けるためには、3カ月の活動実施が必要) |
| (適合していると判断された場合) | |
| (6) | 審査人は事務局へ審査報告書を提出 |
| 事業者は事務局へ認証・登録を申請 | |
| (7) | 判定委員会(事務局に設置)による審査結果の審議 |
| (適合していると判断された場合) | |
| (8) | 事務局と認証・登録契約の締結 |
| (9) | エコアクション21事業者として認証・登録 |
| (10) | 環境活動レポートを事務局ホームページで公表 |
| (11) | 中間審査(概ね1年後) |
| (12) | 更新審査(2年ごとの登録更新) |
| 3 | 審査費用と認証・登録料等 |
| (1) | 審査費用 | |
| A | 審査人の1日当りの費用は5万円/日(消費税含む) | |
| B | 審査工数(業種、規模により相違します) | |
| 審査費用=5万円×工数+交通費等 | ||
| (2) | 登録・更新登録料(2年分) | |
| 従業員数 | 料金 | |
| 10人以下 | 5万円(消費税別) | |
| 11人以上300人以下 | 10万円(消費税別) |
| エコアクション21 ガイドライン |
エコアクション21では、「環境経営システムガイドライン」と「環境活動レポートガイドライン」において、認証・登録に必要な要求事項を定めています。 |
| こうした要求事項は、下記の「環境方針の作成」などの14の必須項目の中で定められています。 |
| エコアクション21 必須項目 | |
| 環境経営システムガイドライン | |
| 1 | 環境方針の作成 |
| 2 | 環境負荷と環境への取組み状況の把握及び評価 |
| 3 | 環境関連法規等の取りまとめ |
| 4 | 環境目標及び環境活動計画の策定 |
| 5 | 実施体制の構築 |
| 6 | 教育・訓練の実施 |
| 7 | 環境コミュニケーション |
| 8 | 実施及び運用 |
| 9 | 環境上の緊急事態への準備及び対応 |
| 10 | 取組状況の確認及び問題の是正 |
| 11 | 環境関連文書及び記録の作成・整理 |
| 12 | 代表者による全体の評価と見直し |
| 環境活動レポートガイドライン | |
| 1 | 環境活動レポートのとりまとめ |
| 2 | 環境活動レポートの公表 |
| 当社のコンサルティングの特徴 | ||
| 1 | 最適提案 | お客様の事業内容、事業規模にあったシステムを提案いたします。 |
| 2 | シンプル化 | 文書、記録類は必要最小限のシステムを構築します。 |
| 3 | 効率化 | お客様にシステム構築に無駄な作業、時間はかけません。 (作業開始から認証審査までの期間は約6カ月目安です) |
| 4 | 有効性 | 運用段階でのサポートを重視し、システムの有効性を高めます。 |
| 5 | 協調性 | 協調性を持って、共に構築作業を進める方法を実施します。 |
| 6 | 専門性 | ISO14001環境マネジメントシステムの主任審査員が担当いたします。 |
| * | ご希望により、審査人を紹介することも可能です。 | |
| コンサルティング費用 | |
| 1.基本単価 | 1回(3時間)で3万円(消費税含む) |
| 2.コンサルティング 実施回数 |
事業所の特性、業種、従業員数により、相違します。 |
| また、コンサルティングの実施方法、内容により相違します。 | |
| ご相談により決定させていただきます。 | |
| 3.交通費・宿泊費 | 実費精算といたします。 |
| エコアクション21 コンサルティング項目 | |||
| コンサルティング項目 | コンサルティング 回数 |
実施時期 | |
| 1 | エコアクション21の全体像解説 | 1 | スタート時 |
| 2 | 具体的実施準備作業のポイント解説 | 1 | スタート時 |
| 3 | 計画作成作業のサポート | 4 | |
| (1) | 環境への負荷の自己チェックの実施 | 1月 | |
| (2) | 環境への取組みの自己チェックの実施 | 1月 | |
| (3) | 環境方針の作成 | 1月 | |
| (4) | 環境目標の作成 | 1月 | |
| (5) | 環境活動計画の作成 | 1月 | |
| (6) | 環境関連法規一覧表の作成 | 2月 | |
| 4 | 運用手順作成サポート | 4 | |
| (1) | 実施体制 | 2月 | |
| (2) | 教育・訓練 | 2月 | |
| (3) | 環境コミュニケーション | 2月 | |
| (4) | 実施及び運用 | 2月 | |
| (5) | 環境上の緊急事態への準備及び対応 | 2月 | |
| (6) | 取組状況の確認及び問題の是正 | 2月 | |
| (7) | 環境関連文書及び記録 | 2月 | |
| (8) | 代表者による全体の評価と見直し | 2月 | |
| 5 | 運用実施のサポート | 4 | |
| (1) | 運用実施状況(1月後) | 3月 | |
| (2) | 運用実施状況(2月後) | 4月 | |
| (3) | 内部監査 | 5月 | |
| (4) | 代表者による全体の評価と見直し | 5月 | |
| 6 | 環境活動レポートの作成サポート | 2 | |
| (1) | 原案作成前サポート | 5月 | |
| (2) | 原案作成後サポート | 5月 | |
| 7 | 認証審査への立会い | 2日程度 | 6月 |
| 注@:コンサルティング回数は1回が3時間です。 注A:コンサルティング回数は標準的な事例です。事業所の規模等により、相違します。 注B:認証審査への立会いはオプションです。 注C:実施時期はあくまで目安です。 |
|||
| エコアクション21とISO14001環境マネジメントシステムとの比較 | |||
| エコアクション21 | ISO14001 環境マネジメントシステム |
||
| 1 | 意図する対象 | 中小企業、学校、公共機関等 | 大企業をはじめとするあらゆる組織 |
| 2 | 対象範囲 | 日本国内 | 国際規格 |
| 3 | 受審費用 | 比較的安価 | エコアクション21に比較し高額 |
| 4 | 審査間隔 | 毎年 | 毎年 |
| 5 | 審査機関 | (財)地球環境戦略研究機関(1機関) | 審査登録機関(多数) |
| 6 | 審査員 | 審査人(受審者が選択可能) | 審査員(受審者の選択は不可) |
| 7 | 必須項目 (要求条項) |
14必須項目 | 18要求条項 |
| 8 | 要求事項 | 32事項 | 60事項 |
| 9 | 自由度 | 比較的柔軟 | 規格に厳密 |
| 10 | 公表義務 | 「環境方針」及び「環境活動レポート」 | 「環境方針」のみ |
| 11 | 誓約事項 | 継続的環境負荷の削減 (法規制等の遵守は推奨事項) |
汚染の予防、 継続的改善、 法的要求事項等の順守 |
| 12 | 必須取組み 事項 |
@二酸化炭素の削減 A廃棄物の削減、リサイクル B節水 |
具体的特定取組み事項はない。 |
| 13 | 基本概念 | PDCAサイクル(ISO14001と同じ) | PDCAサイクル |
| 14 | 認知度 | 今後、普及拡大が期待される | 広く一般化している。 |